Kollegium
An der Kurt-Schumacher-Schule unterrichten zurzeit 130 Lehrkräfte knapp
1750 Schülerinnen und Schüler.
Die dienstlichen E-Mail-Adressen der Lehrkräfte zwecks Kontaktaufnahme finden Sie hier.
| Name | Kürzel | Fächer | |
|---|---|---|---|
| Frau | Adhikari | Adh | D, eRel |
| Frau | Affeldt | Aff | Mu |
| Herr | Allroggen | Ar | E, Sp |
| Frau | Alt | Alt | E, Ge |
| Frau | Auguste | Au | Bio, E |
| Frau | Bajón Rodríguez | Baj | Spa, D, E |
| Herr | Bakalski | Bak | E, PW |
| Herr | Bartel | Bar | M, PW |
| Frau | Beck | Bec | M, Ch |
| Frau | Beckmann | Bek | Geo, Ge |
| Herr | Behrendt | Beh | Bio, Mu |
| Frau | Benkaddour Touzani | Tou | F, Geo |
| Frau | Beyer | Bey | Ch, Sp |
| Frau | Biedenkapp | BFZl | |
| Frau | Bingel | Bin | D, Eth |
| Frau | Blecher | Bl | D, Ku |
| Frau | Bock | Bo | E, Geo |
| Frau | Broome | Bro | M, Ph |
| Herr | Brüssow | Brü | Ku, M |
| Herr | Caputo | Cp | F, Sp |
| Frau | Cheremshynska | Che | E, DaZ |
| Herr | Claus | Cl | Geo, M |
| Herr | Conrad | Con | Sp, Eth/Phil |
| Herr | Cöster | Cö | D, PW |
| Herr | Dere | De | Bio, eRel |
| Frau | Diederichsen | Di | E, Sp |
| Frau | Dienst | Die | D, kRel |
| Frau | Dogan | Dgn | M, Eth |
| Frau | Duchatsch | Duc | Sp, kRel |
| Frau | Ehlert | Eh | D, Ku |
| Herr | Eß | Eß | Bio, Sp |
| Herr | Frohnapfel Dr. | Fro | Bio, Ch |
| Frau | Führ | Füh | DaZ |
| Frau | Gabel | Gab | Ph, Geo |
| Frau | Grenda | Gre | Ph, E |
| Frau | Günther-Mey | UBUS | |
| Herr | Guthmann | Gu | Eth, Ku |
| Herr | Hahlbohm | Hah | Inf, M, PoWi |
| Herr | Harth | Har | D, Ge, Geo |
| Frau | Hebel-Zipper | HZ | Bio, E |
| Herr | Dr. Heisel | Hei | Spa, PW |
| Herr | Helbig | Heb | E, F |
| Frau | Hennig | Hg | Info, M |
| Frau | Heupel | Hp | E, Sp |
| Frau | Hinkfuss | Hin | PMB |
| Frau | Hirtler | Hir | Al, M, Sp |
| Frau | Hoffmann | Hof | Bio, Ch |
| Frau | Hong | Hon | Lat, eRel |
| Frau | Jöckel | BFZl | |
| Herr | Jordan | Jd | Bio, Ge |
| Herr | Jung | Jun | Mu, Geo |
| Herr | Kaden | Kad | M, D |
| Frau | Kahlert | Kah | D, G |
| Frau | Kaltwasser | Kal | Spa, Sp |
| Frau | Kappler | Kap | D, Eth/Phil |
| Herr | Katzenmeier | Kat | D, eRel |
| Frau | Kittelberger | Kit | Spa, Sp |
| Frau | Kleiner | Kle | M, Bio |
| Frau | Kling-Birkenfeld | KB | D, Ge, PW |
| Herr | Knopp | Kn | E, Sp |
| Frau | Kömpel | Köm | Bio, PW |
| Frau | Krämer | Krä | Ch |
| Frau | Krebs | Kre | Geo, M |
| Frau | Krieg | Kri | D, eRel |
| Frau | Krogmann | Kg | D, eRel |
| Herr | Krüger | Krü | Al, M, Sp |
| Frau | Kuhlen | BFZl | |
| Herr | Dr. Kunder | Ku | M, Ph |
| Frau | Langhans | Lan | Bio, Ge |
| Frau | Lenniger | Le | G, PW, Eth |
| Frau | Löffel | Loe | E, eRel |
| Frau | Loyen | Loy | Ch, M |
| Frau | Ludwig | BFZ | |
| Frau | Lungrin | Lu | E, Eth |
| Frau | Mahlke | Ma | D, E |
| Frau | Mantel | Man | F, Lat |
| Herr | Marcks | BFZ | |
| Herr | Marx | BFZ | |
| Herr | Merten | Mer | Sp, PW |
| Herr | Mierendorff | Mie | Ch, Ge |
| Frau | Moor-Freber | MF | Ge, Lat |
| Herr | Motzko | Mot | D, Ph/Et |
| Herr | Özaltin | Öza | Ma, Ge |
| Herr | Öztürk | Özt | Ge, Eth/Phil |
| Herr | Ohl | Ohl | M, Ph |
| Frau | Pakullat | Pl | Ch, M |
| Herr | Pfaff | Pfa | E, Eth/Phil |
| Herr | Pretot | Pt | E, Mu |
| Frau | Racky | Bor | Mu, Sp |
| Frau | Ramb | Ra | Sp |
| Frau | Reinhold | Rei | D, kRel |
| Frau | Richter | Ric | Span, E |
| Frau | Riehl | Rie | D, Bio |
| Frau | Rinkart | Rk | DaZ |
| Frau | Sägebarth | Säg | Bio, Ph |
| Herr | Schäfer | Sch | Ch, Info |
| Frau | Schäfer | ScK | Ch, Bio |
| Frau | Scheld | ScJ | D, Ge |
| Herr | Schmidt | Sdt | Ch, D, Ph |
| Frau | Schouwenburg | Sco | Ge, eRel, E |
| Frau | Schütze | Scü | Spa, Bio |
| Frau | Schwinghammer | Sh | E, F |
| Frau | Seipel | Sei | Bio, D, Mu |
| Herr | Seuss | Seu | Ku, Eth |
| Herr | Spandau | Spa | M, eRel |
| Frau | Stein | StL | Ku, D |
| Frau | Stelz-Scheer | Ste | Vertr.n.B. |
| Herr | Stengl | Stn | D, Geo |
| Herr | Steuer | Stu | M, Sp |
| Frau | Stieler | Sti | M, Bio |
| Herr | Tiedtke | Tie | M, eRel |
| Frau | Titsch Rivero | Tit | Sp, D |
| Herr | Valentin | Val | Lat, PW |
| Frau | Vocke | Voc | D, E, DaZ |
| Frau | Vogt | Vog | Bio, E |
| Frau | Dr. Warnke | Wa | E |
| Frau | Weber | Wb | E, F |
| Herr | Weber | Wr | E, F |
| Frau | Weiß | Wei | M, Sp |
| Frau | Wenke | Wk | Bio, D |
| Frau | Werner | Wer | Sp, E |
| Frau | Winton | Win | E, PW |
| Frau | Wißmann | Wiß | D, eRel, Ku |
| Herr | Wittel | WiH | D, Ge |
| Frau | Wobst | Wob | D, Ge |
| Frau | Won | Woh | E, DaZ |
| Herr | Wong | Won | Sp, Geo |
| Frau | Yildiz-Kraft | YiK | Ku, eRel |
| Herr | Zawatka | Za | D, Ge |
| Frau | Ziegler | Zie | E, Spa |
Lehrer im Vorbereitungsdienst (LIV)
| Name | Kürzel | Fächer | |
|---|---|---|---|
| Frau | Akinci | Aki | D, G |
| Frau | Edel | Ede | D, E |
| Herr | Frischmuth | Fri | D, PW |
| Frau | Guggenberger | Gug | D, Bio |
| Frau | Jung | Jug | E, Ku |
| Frau | Stücker | Stü | M, Geo |
| Frau | Torres | Tor | PW, kaRel |
| Frau | Winter | Wit | Bio, Ku |







