Kollegium
An der Kurt-Schumacher-Schule unterrichten zurzeit 130 Lehrkräfte knapp
1750 Schülerinnen und Schüler.
Die dienstlichen E-Mail-Adressen der Lehrkräfte zwecks Kontaktaufnahme finden Sie hier.
Name | Kürzel | Fächer | |
---|---|---|---|
Frau | Affeldt | Aff | Mu |
Herr | Allroggen | Ar | E, Sp |
Frau | Alt | Alt | E, Ge |
Frau | Auguste | Au | Bio, E |
Frau | Bajón Rodríguez | Baj | Spa, D, E |
Herr | Bakalski | Bak | E, PW |
Herr | Bartel | Bar | M, PW |
Frau | Beck | Bec | M, Ch |
Frau | Beckmann | Bek | Geo, Ge |
Herr | Behrendt | Beh | Bio, Mu |
Frau | Bingel | Bie | D, Eth |
Frau | Blecher | Bl | D, Ku |
Frau | Bock | Bo | E, Geo |
Frau | Broome | Bro | M, Ph |
Herr | Brüssow | Brü | Ku, M |
Herr | Caputo | Cp | F, Sp |
Herr | Claus | Cl | Geo, M |
Herr | Conrad | Con | Sp, Eth/Phil |
Herr | Cöster | Cö | D, PW |
Herr | Dere | De | Bio, eRel |
Frau | Diederichsen | Di | E, Sp |
Frau | Dienst | Die | D, kRel |
Frau | Ehlert | Eh | D, Ku |
Herr | Eß | Eß | Bio, Sp |
Herr | Frohnapfel Dr. | Fro | Bio, Ch |
Frau | Führ | Füh | DaZ |
Frau | Gabel | Gab | Ph, Geo |
Frau | Grenda | Gre | Ph, E |
Frau | Gröpl | Grö | Mu, F |
Frau | Günther-Mey | UBUS | |
Herr | Guthmann | Gu | Eth, Ku |
Herr | Hahlbohm | Hah | Inf, M, PoWi |
Herr | Harth | Har | D, Ge, Geo |
Frau | Hebel-Zipper | HZ | Bio, E |
Herr | Dr. Heisel | Hei | Spa, PW |
Herr | Helbig | Heb | E, F |
Frau | Hennig | Hg | Info, M |
Frau | Heupel | Hp | E, Sp |
Frau | Hinkfuss | Hin | PMB |
Frau | Hirtler | Hir | Al, M, Sp |
Frau | Hoffmann | Hof | Bio, Ch |
Frau | Hong | Hon | Lat, eRel |
Frau | Jeschke | BFZ | |
Herr | Jordan | Jd | Bio, Ge |
Herr | Jung | Jun | Mu, Geo |
Herr | Kaden | Kad | M, D |
Frau | Kahlert | Kah | D, G |
Frau | Kappler | Kap | D, Eth/Phil |
Herr | Katzenmeier | Kat | D, eRel |
Frau | Kirchgäßner | Ki | D, kRel |
Frau | Kittelberger | Kit | Spa, Sp |
Frau | Kleiner | Kle | M, Bio |
Frau | Kling-Birkenfeld | KB | D, Ge, PW |
Herr | Klüh | Klü | Mu, eRel |
Herr | Knopp | Kn | E, Sp |
Herr | Koch | Koc | Mu, M |
Frau | Krämer | Krä | Ch, Ph |
Frau | Kraft | Kra | Ku, eRel |
Frau | Krebs | Kre | Geo, M |
Frau | Krieg | Kri | D, eRel |
Frau | Krogmann | Kg | D, eRel |
Herr | Krüger | Krü | Al, M, Sp |
Herr | Dr. Kunder | Ku | M, Ph |
Frau | Langhans | Lan | Bio, Ge |
Frau | Lenniger | Le | G, PW, Eth |
Frau | Löffel | Loe | E, eRel |
Frau | Loyen | Loy | Ch, M |
Frau | Ludwig | BFZ | |
Frau | Lungrin | Lu | E, Eth |
Frau | Mahlke | Ma | D, E |
Frau | Mantel | Man | F, Lat |
Herr | Marcks | BFZ | |
Herr | Marx | BFZ | |
Herr | Merten | Mer | Sp, PW |
Herr | Mierendorff | Mie | Ch, Ge |
Frau | Moor-Freber | MF | Ge, Lat |
Herr | Motzko | Mot | D, Ph/Et |
Herr | Öztürk | Özt | Ge, Eth/Phil |
Herr | Ohl | Ohl | M, Ph |
Frau | Pakullat | Pl | Ch, M |
Herr | Pechar | Pe | D, PW |
Herr | Pfaff | Pfa | E, Eth/Phil |
Frau | Pommerening | BFZ | |
Herr | Pretot | Pt | E, Mu |
Frau | Racky | Bor | Mu, Sp |
Frau | Ramb | Ra | Sp |
Frau | Reinhold | Rei | D, kRel |
Frau | Rheindorf | Rhe | Geo, Ge |
Frau | Richter | Ric | Span, E |
Frau | Riehl | Rie | D, Bio |
Frau | Rinkart | Rk | DaZ |
Herr | Schäfer | Sch | Ch, Info |
Frau | Schäfer | ScK | Ch, Bio |
Frau | Scheld | ScJ | D, Ge |
Herr | Schmidt | Sdt | Ch, D |
Frau | Schmidt | ScA | Ch, Ph |
Frau | Schouwenburg | Sco | Ge, eRel, E |
Frau | Schwinghammer | Sh | E, F |
Frau | Seipel | Sei | Bio, D, Mu |
Herr | Seuss | Seu | Ku, Eth |
Herr | Spandau | Spa | M, eRel |
Frau | Stein | StL | Ku, D |
Frau | Stelz-Scheer | Ste | Vertr.n.B. |
Herr | Stengl | Stn | D, Geo |
Herr | Steuer | Stu | M, Sp |
Frau | Stieler | Sti | M, Bio |
Frau | Titsch Rivero | Tit | Sp, D |
Herr | Valentin | Val | Lat, PW |
Frau | Vogt | Vog | Bio, E |
Frau | Dr. Warnke | Wa | E |
Frau | Weber | Wb | E, F |
Herr | Weber | Wr | E, F |
Frau | Weiß | Wei | M, Sp |
Frau | Wenke | Wk | Bio, D |
Frau | Werner | Wer | Sp, E |
Frau | Winton | Win | E, PW |
Frau | Wißmann | Wiß | D, eRel, Ku |
Frau | Wobst | Wob | D, Ge |
Frau | Won | Woh | E, DaZ |
Herr | Wong | Won | Sp, Geo |
Herr | Zawatka | Za | D, Ge |
Frau | Ziegler | Zie | E, Spa |
Lehrer im Vorbereitungsdienst (LIV)
Name | Kürzel | Fächer | |
---|---|---|---|
Frau | Akinci | Aki | D, Ge |
Frau | Benkaddour Touzani | Tou | F, Geo |
Frau | Chowanietz | Cho | M, Ge |
Frau | Edel | Ede | D, E |
Frau | Guggenberger | Gug | D, Bio |
Frau | Hanzlová | Han | E, Ge |
Frau | Jung | Jug | E, Ku |
Frau | Kömpel | Köm | Bio, PW |
Frau | Sägebarth | Säg | Bio, Ph |
Frau | Stücker | Stü | M, Geo |
Frau | Wöllner | Wöl | E, D |