Kollegium
An der Kurt-Schumacher-Schule unterrichten zurzeit 116 Lehrkräfte über
1600 Schülerinnen und Schüler.
Die dienstlichen E-Mail-Adressen der Lehrkräfte zwecks Kontaktaufnahme finden Sie hier.
Name | Kürzel | Fächer | |
---|---|---|---|
Frau | Affeldt | Aff | Mu |
Herr | Allroggen | Ar | E, Sp |
Frau | Alt | Alt | E, Ge |
Frau | Auguste | Au | Bio, E |
Frau | Bajón Rodríguez | Baj | Spa, D, E |
Herr | Bartel | Bar | M, PW |
Frau | Beck | Bec | M, Ch |
Herr | Behrendt | Beh | Bio, Mu |
Frau | Binder | Bin | D, eRel |
Frau | Bingel | Bie | D, Eth |
Frau | Blecher | Bl | D, Ku |
Herr | Dr. Blindenhöfer | Bli | kRel |
Frau | Bock | Bo | E, EK |
Frau | Broome | Bro | M, Ph |
Herr | Brüssow | Brü | Ku, M |
Herr | Caputo | Cp | F, Sp |
Frau | Casselmann | Cm | Bio, Ge, Sp |
Herr | Claus | Cl | Ek, M |
Herr | Cöster | Cö | D, PW |
Frau | Cost | Cos | DaZ |
Herr | Dere | De | Bio, eRel |
Frau | Diederichsen | Di | E, Sp |
Frau | Dornheim | Dh | M, Ph, PW |
Frau | Edel | Ede | Ku |
Frau | Ehlert | Eh | D, Ku |
Herr | Eß | Eß | Bio, Sp |
Herr | Frohnapfel Dr. | Fro | Bio, Ch |
Frau | Gritschke | Gri | Mu, eRel |
Frau | Gröpl | Grö | Mu, F |
Frau | Günther-Mey | UBUS | |
Herr | Guthmann | Gu | Eth, Ku |
Herr | Hahlbohm | Hah | Inf, M, PoWi |
Herr | Harth | Har | D, Ge, Ek, |
Frau | Hebel-Zipper | HZ | Bio, E |
Frau | Hein | Hen | D, eRel, Mu |
Herr | Dr. Heisel | Hei | Spa, PW |
Herr | Helbig | Heb | E, F |
Frau | Hennig | Hg | Info, M |
Frau | Heupel | Hp | E, Sp |
Frau | Hinkfuss | Hin | PMB |
Frau | Hirtler | Hir | Al, M, Sp |
Frau | Hoffmann | Hof | Bio, Ch |
Frau | Hong | Hon | Lat, eRel |
Frau | Hübner | BFZ | |
Frau | Jeschke | BFZ | |
Herr | Jordan | Jd | Bio, Ge |
Herr | Jung | Jun | Mu, Ek |
Herr | Kaden | Kad | M, D |
Frau | Kahlert | Kah | D, G |
Frau | Kappler | Kap | D, Eth/Phil |
Herr | Katzenmeier | Kat | D, eRel |
Frau | Kirchgäßner | Ki | D, kRel |
Frau | Kittelberger | Kit | Spa, Sp |
Frau | Kling-Birkenfeld | KB | D, Ge, PW |
Herr | Knopp | Kn | E, Sp |
Herr | Koch | Koc | Mu, M |
Frau | Krämer | Krä | Ch, Ph |
Frau | Krebs | Kre | Ek, M |
Frau | Krogmann | Kg | D, eRel |
Herr | Krüger | Krü | Al, M, Sp |
Herr | Dr. Kunder | Ku | M, Ph |
Frau | Langhans | Lan | Bio, Ge |
Frau | Lenniger | Le | G, PW, Eth |
Frau | Loyen | Loy | Ch, M |
Frau | Lungrin | Lu | E, Eth |
Frau | Mahlke | Ma | D, E |
Frau | Mantel | Man | F, Lat |
Herr | Mierendorff | Mie | Ch, Ge |
Frau | Moor-Freber | MF | Ge, Lat |
Herr | Öztürk | Özt | Ge, Eth |
Herr | Ohl | Ohl | M, Ph |
Frau | Pakullat | Pl | Ch, M |
Herr | Pechar | Pe | D, PW |
Frau | Piesch | Pie | D, Mu |
Herr | Pretot | Pt | E, Mu |
Frau | Racky | Bor | Mu, Sp |
Frau | Ramb | Ra | Sp |
Herr | Ramb | Ram | Sp |
Frau | Reinhold | Rei | D, kRel |
Frau | Rheindorf | Rhe | Ek, Ge |
Frau | Riehl | Rie | D, Bio |
Frau | Rinkart | Rk | DaZ |
Frau | Röhrig | Röh | M, Ku |
Herr | Saghafi | Sag | Ge, Sp |
Herr | Schäfer | Sch | Ch, Info |
Frau | Scheld | ScJ | D, Ge |
Herr | Schmidt | Sdt | Ch, D |
Frau | Schmidt | ScA | Ch, Ph |
Frau | Schouwenburg | Sco | Ge, eRel, E |
Frau | Schwenk | ScW | D, Ge |
Frau | Schwinghammer | Sh | E, F |
Frau | Seipel | Sei | Bio, D, Mu |
Herr | Seuss | Seu | Ku, Eth |
Herr | Spandau | Spa | M, eRel |
Frau | Specht | Spe | M, Bio |
Frau | Steinbach | Stb | D, Bio |
Frau | Stelz-Scheer | Ste | Vertr.n.B. |
Herr | Stengl | Stn | D, Ek |
Herr | Steuer | Stu | M, Sp |
Herr | Thriene | Th | eRel, Ge, PW |
Herr | Tröger | Trö | Ph, PW |
Herr | Valentin | Val | Lat, PW |
Frau | Dr. Warnke | Wa | E |
Frau | Weber | Wb | E, F |
Herr | Weber | Wr | E, F |
Frau | Weiß | Wei | M, Sp |
Frau | Wenke | Wk | Bio, D |
Frau | Winton | Win | E, PW |
Frau | Wißmann | Wiß | D, eRel, Ku |
Frau | Wobst | Wob | D, Ge |
Herr | Wong | Won | Sp, Ek |
Herr | Zawatka | Za | D, Ge |
Frau | Ziegler | Zie | E, Spa |
Lehrer im Vorbereitungsdienst (LIV)
Name | Kürzel | Fächer | |
---|---|---|---|
Frau | Boudali | Bou | D, Ma |
Frau | Cerrato | Cer | D, F |
Frau | Duchatsch | Duc | Sp, kRel |
Frau | Kraft | Kra | Ku, eRel |
Frau | Krieg | Kri | D, eRel |
Frau | Liebich | Lie | Ge, PoWi |
Frau | Löffel | Loe | E, eRel |
Herr | Motzko | Mot | D, Ph/Et |
Frau | Suleiman | Sul | E, Ph/Et |
Frau | Vogt | Vog | Bio, E |
Frau | Won | Woh | E, DaZ |